Популярные игры:  Assassin's Creed 3 |  Dead Space 3 |  Crysis 3 |  Diablo 3 |  Mass Effect 3 |  Hitman: Absolution |  Mafia 2 |  Far Cry 3
На главную страницу сайта DaTaG.ru
Сегодня: 12 июля 2025 года    
Наша база содержит 13344 игр, которые сейчас изучают 31 чел.

Полезные проекты:
База знаний Lineage2 | Семейный журнал
Найти игру:

Главное меню

Свежие игры

Новые скриншоты

Игровой топ

Populous 1

Обложка игры Populous 1Жанр: Остальные / Не определен
Последнее обновление: 26.10.2004

Системные требования: [Информация отсутствует]


Чит коды, читы (cheats) | Страница: 1 2 Все
Коды для уровней:

001 Hutoutord 201 Burhiped 351 Douquelas

002 Josamar 202 Morouham 352 Shiume

003 Timuslug 203 Nimaord 353 Hurtpeold

004 Caldiehill 204 Biluscon 354 Josozboy

005 Scoquemet 205 Ringinhill 355 Timwildor

006 Swauer 206 Weavloptory 356 Calingpal

007 Killpeing 207 Alptmed 357 Scoihole

008 Eoaozord 208 Badpeed 358 Swacelas

009 Burwilcon 209 Immozham 359 Killmpal

010 Moringhill 210 Hobwilond 360 Eoahippil

011 Nimihill 211 Buginglow 361 Burnoutjob

012 Bilcemet 212 Shadoill 362 Morador

013 Ringmped 213 Cormetory 363 Nimuspal

014 Weavhipham 214 Binmpend 364 Bildiepert

015 Alpoutond 215 Sadhipme 365 Ringlopout

016 Badacon 216 Lowoutold 366 Weavtal

017 Immusill 217 Qazaond 367 alppepil

018 Hobdietory 218 Vrygblow 368 Badozlob

019 Bugqueend 219 Mininick 369 Immwillin

020 Shadted 220 Hamlophole 370 Hobingdon

021 Corpeham 221 Futtend 371 Bugipert

022 Binozond 222 Suzpeme 372 Shadmeout

023 Sadwillow 223 Douozoid 373 Cormpt

024 Lowingick 224 Shiwilboy 374 Binhipbar

025 Quazitory 225 Hurtogodor 375 Sadouter

026 Verymeend 226 Josoick 376 Lowalin

027 Minmpme 227 Timmehole 377 Qazusdon

028 Hamhipold 228 Calmplas 378 Veryinmar

029 Futoutboy 229 Scohipal 379 Minloplug

030 Suzalow 230 Swaoutpil 380 Hamtt

031 Donnsick 231 Killeboy 381 Futpebar

032 Shidiehole 232 Eoagbdor 382 Suzozer

033 Hurtloplas 233 Burinpal 383 Douwiling

034 Jostme 234 Morloppert 384 Shiingord

035 Timpeold 235 Nimtlas 385 Hurtomar

036 Calozboy 236 Billimpal 386 Josmelug

037 Scowildor 237 Ringeapil 387 Timmphill

038 Swaingpal 238 Weavikejob 388 Calhipmet

039 Killohole 239 Alpogolin 389 Scoouted

040 Eoamelas 240 Badopal 390 Swaaing

041 Burmpal 241 Immmepert 391 Killgbord

042 Morhippil 242 Hobmpout 392 Eoaincon

043 Nimoutjob 243 Bughipt 393 Burlopill

044 Bilador 244 Shadqazbar 394 Morthill

045 Ringgbpal 245 Corejob 395 Nimpemet

046 Weavinpert 246 Bingblin 396 Bilozed

047 Alplopout 247 Sadindon 397 Ringikeham

048 Baotal 248 Lowlopmar 398 Weavogoond

049 Immepepil 249 Qazout 399 Alpocon

050 Hobozjob 250 Veryoxt 400 Badmeill

051 Bugwillin 251 Mineabar 401 Immmptory

052 Shadugodon 252 Hamikeer 402 Hobhipend

053 Coropert 253 Futogoing 403 Bugoutme

054 Binmeout 254 Suzodon 404 Shadeham

055 Sadmpt 255 Doumear 405 Corgbond

056 Lowhipbar 256 Shimplug 406 Bininlow

057 Quazouter 257 Huttkopill 407 Sadlopick

058 Veryelin 258 Josqazmet 408 Lowttory

059 Mingbdon 259 Timeer 409 Qazpeend

060 Haminmar 260 Calgbing 410 Veryame

061 Futloplug 261 Scoinord 411 Minikeold

062 Suztt 262 Swalopcon 412 Hamogoboy

063 Doupebar 263 Killylug 413 Futolow

064 Skiozer 264 Eoaoxhill 414 Suzmeick

065 Hurtikeing 265 Bureamet 415 Doumphole

066 Josogoord 266 Morikeed 416 Shihiplas

067 Timomar 267 Nimogoham 417 Hurtqazal

068 Calmelug 268 Biloord 418 Joseold

069 Scomphill 269 Ringdecon 419 Timgbhole

070 Swahipmet 270 Weavdiill 420 Calindor

071 Killquazed 271 Alpkoptory 421 Scoloppal

072 Eoaeing 272 Badqazend 422 Swathole

073 Burgbord 273 Immeed 423 Killoxlas

074 Morincon 274 Hobgbham 424 Eoaeaal

075 Nimlopill 275 Buginond 425 Burikepil

076 Bilthill 276 Shadsodlow 426 Morogojob

077 Ringoxmet 277 Coryill 427 Nimodor

078 Weaveaed 278 Binoxtory 428 Bilmepal

079 Alpikeham 279 Sadeaend 429 Ringdipert

080 Badogoond 280 Lowikeme 430 Weavkopout

081 Immocon 281 Qazogoold 431 Alpqazt

082 Hobmeill 282 Veryound 432 Badepil

083 Bugmptory 283 Mindelow 433 Immgbjob

084 Shadkopend 284 Hamdiick 434 Hobinlin

085 Carquazme 285 Futkophole 435 Buglopdon

086 Bineham 286 Suzqazlas 436 Shadypert

087 Sagdgbond 287 Doueme 437 Coroxout

088 Lowinlow 288 Shigbold 438 Bineat

089 Qazlopick 289 Hurtasboy 439 Sadikebar

090 Veryytory 290 Jossoddor 440 Lowogoer

091 Minoxend 291 Timyick 441 Qazolin

092 Hameame 292 Caloxhole 442 Verydedon

093 Futikeold 293 Scoealas 443 Mindimar

094 Suzogoboy 294 Swaikeal 444 Hamkoplug

095 Douolow 295 Killquepil 445 Futqazhill

096 Shimeick 296 Eoauboy 446 Suzebar

097 Hurtdihole 297 Burdedor 447 Dougber

098 Joskoplas 298 Mordipal 448 Shiining

099 Timqazal 299 Nimkoppert 449 Hurtsodord

100 Caleold 300 Bilquazout 450 Josymar

101 Scogbboy 301 Ringial 451 Timoxlug

102 Swaindor 302 Weavcepil 452 Caleahill

103 Killsodpal 303 Alpasjob 453 Scoikemet

104 Eoayhole 304 Badsodlin 454 Swaogoed

105 Buroxlas 305 Immypal 455 Killuing

106 Moreaal 306 Hoboxpert 456 Eoadeord

107 Nimikepil 307 Bugeaout 457 Burdicon

108 Bilogojob 308 Shaddiet 458 Morkopill

109 Ringudor 309 Corquebar 459 Nimqaztory

110 Weavdepal 310 Binujob 460 Bilemet

111 Alpdipert 311 Saddelin 461 Ringceed

112 Badkopout 312 Lowdicon 462 Weavasham

113 Immqazt 313 Qazkopmar 463 Alpsodond

114 Hobepil 314 Veryinglug 464 Badycon

115 Buggbjob 315 Minit 465 Immoxil

116 Shadaslim 316 Hamcebar 466 Hobeatory

117 Corsodon 317 Futaser 467 Bugikeend

118 Binypert 318 Suzsoding 468 Shadqueme

119 Sadoxout 319 Douydon 469 Coruham

120 Loweat 320 Shioxmar 470 Bindeond

121 Qazikebar 321 Hurtuslug 471 Saddilow

122 Veryqueer 322 Josdiehill 472 Lowkopick

123 Minulin 323 Timquemet 473 Qazqazhole

124 Hamdedon 324 Caluer 474 Veryiend

125 Futdimar 325 Scodeing 475 Minceme

126 Suzkoplug 326 Swadiord 476 Hamasold

127 Douqazhill 327 Killwilcon 477 Futsodboy

128 Shiebar 328 Eoaingill 478 Suzylow

129 Hurtceer 329 Burihill 479 Douoxick

130 Josesing 330 Morcemet 480 Shieahole

131 Timsodard 331 Nimased 481 Hurtdielad

132 Calymar 332 Bilsodham 482 Josqueal

133 Scooxlug 333 Ringoutond 483 Timuold

134 Swaeahill 334 Weavacon 484 Caldeboy

135 Killdiemet 335 Alpusill 485 Scodidor

136 Eaoqueed 336 Baddietory 486 Swakoppal

137 Buruing 337 Immqueend 487 Killingpert

138 Mordeord 338 Hobued 488 Eoailas

139 Nimdocon 339 Budgeham 489 Burceal

140 Bilkopill 340 Shadozond 490 Moraspil

141 Ringingtory 341 Corwillow 491 Nimsodjob

142 Weavimet 342 Biningick 492 Bilydor

143 Alpceed 343 Saditory 493 Ringapal

144 Badasham 344 Lowceend 494 Weavuspert

145 Immsodond 345 Qazasme 495 Alpdieout

146 Hobycon 346 Veryhipold 496 Badquet

147 Bugoxill 347 Minoutboy 497 Immupil

148 Shadustory 348 Hamalow 498 Hobdejob

149 Cordieend 349 Futusik 499 Bugdilen

150 Binqueme 350 Suzdiehole 500 Shadwildon

151 Saduham

152 Lowdeond

153 Quazdilow

154 Verywilick

155 Mininghole

156 Hamiend

157 Futceme

158 Suzasold

159 Dousodboy

160 Shiylow

161 Hurtaik

162 Josushole

163 Timdielas

164 Calqueal

165 Scouold

166 Swadeboy

167 Killozdor

168 Eoawilpal

169 Buringpert

170 Marilas

171 Nimceal

172 Bilaspil

173 Ringhipjob

174 Weavoutlin

175 Alpapal

176 Baduspert

177 Immdieout

178 Hobquert

179 Bugupil

180 Shadpejob

181 Corozlin

182 Binwildon

183 Sadingmar

184 Lowiout

185 Qazcet

186 Verympbar

187 Minhiper

188 Hamouting

189 Futadon

190 Suzusmar

191 Doudielug

192 Shiquehill

193 Hurttbar

194 Jospeer

195 Timozing

196 Calwilord

197 Scoringcon

198 Swailug

199 Killmehill

200 Eoampmet



999 KILLUSPAL.
Добавлено: 01.12.2004 :: Источник: datag.ru

Рейтинг игры
нет
Оценка редакции
Поставьте игре оценку:
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  
баллов
5.47
Оценка 8745 игроков


Кратко о игре
Добро пожаловать! Вы находитесь на странице с игрой Populous 1, которая вышла в мир . Советуем вам посмотреть разные скриншоты игры - Скриншоты Populous 1. Геймеры Поставили игре 5.47 баллов из 10 возможных. Вы также можете поставить свою оценку и повлиять на рейтинг игры. Если у вас есть что сказать, то можете написать рецензию игры Populous 1, все доступные рецензии можно посмотреть на этой странице.

Реклама
RUSTROME - LEGACY СЕРВЕР RUST LEGACY СЕРВЕР

Мы в VK
Код - VER316